| Availability: | |
|---|---|
CPC/CPCD K30
NIULI
| Category | No. | Parameter Item | Unit | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 1 | Model | - | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
| 2 | Power Type | - | - | Diesel | - | - | |
| 3 | Rated Capacity | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| 4 | Load Center | mm | - | 500 | - | 500 | |
| 5 | Lift Height | mm | - | 3000 | - | 3000 | |
| 6 | Fork Size (LWT) | mm | - | 107012545 | - | - | |
| 6 | Fork Size (F/R) | - | - | 6"/12" | - | - | |
| Characteristic-Dimension | 7 | Mast Tilt (F/R) | Deg | - | 500 | - | - |
| 8 | Front Overhang (Wheel Center to Fork Face) | mm | - | 126 | - | - | |
| 9 | Ground Clearance (Bottom of Mast) | mm | - | - | - | - | |
| 10 | Length of Fork (with/without Fork) | mm | 3790/2700 | - | 3980/2980 | - | |
| 11 | Overall Width | mm | - | 1230 | - | - | |
| 12 | Mast Lowered Height | mm | - | 2105 | - | - | |
| 13 | Mast Extended Height (with Backrest) | mm | - | 4110 | - | - | |
| 14 | Overhead Guard Height | mm | - | 2140 | - | - | |
| Performance | 15 | Turning Radius (Outside) | mm | 2415 | - | 2640 | - |
| 16 | Min. Intersecting Aisle | mm | 2500 | - | 2700 | - | |
| 17 | Travel Speed (full/empty load) | km/h | - | 18/19 | - | - | |
| 18 | Lifting Speed (full/empty load) | mm/s | 460/540 | - | 360/440 | - | |
| 19 | Max. Gradeability | % | - | 20 | - | - | |
| Chassis | 20 | Tire (Front) | - | - | 28*9-15-12PR | - | - |
| 21 | Tire (Rear) | - | - | 6.50-10-10PR | - | - | |
| 22 | Wheelbase | mm | 1650 | - | 1850 | - | |
| 23 | Self Weight | kg | 4210 | - | 4330 | - | |
| Power & Transmission | 24 | Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | - | - | 12/120 | - |
| 25 | Battery Model | - | C240 | C409BPG | J493G | 4JG2 | |
| 25 | Battery Manufacturer | - | ISUZU | XinChai | ISUZU | ISUZU | |
| 26 | Engine Model | - | C240 | C409BPG | J493G | 4JG2 | |
| 26 | Engine Manufacturer | - | ISUZU | XinChai | ISUZU | ISUZU | |
| 27 | Rated Output/r.p.m | Kw/r.p.m | 34.3/2500 | 40/2650 | 36/2500 | 44/2450 | |
| 28 | Rated Torque/r.p.m | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 160/1800-2000 | 186/1600-1800 | |
| 29 | No. of Cylinders | - | - | 4 | - | - | |
| 30 | Bore*Stroke | mm | 86*102 | 90*105 | 93*102 | 95.4*107 | |
| 31 | Displacement | cc | 2369 | 2670 | 2771 | 3059 | |
| 32 | Fuel Tank Capacity | L | - | 60 | - | - | |
| 33 | Transmission Type | - | Mechanical | Hydraulic | Mechanical | Hydraulic | |
| 34 | Transmission Stage | FWD*R/VS | - | 1/1(2/2)/1/1 | - | - | |
| 35 | Operating Pressure for Attachment | Mpa | - | 17.5 | - | - |
Brand Marking: Niuli Forklift Vertical Axis (Load Capacity): Unit: kg (Range: 0-3000kg)
Horizontal Axis (Load Center): Unit: mm (Range: 500-1200mm)
Corresponding Lifting Height Curves: 3000mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 6000mm
Vertical Axis (Load Capacity): Unit: kg (Range: 0-3000kg)
Horizontal Axis (Load Center): Unit: mm (Range: 500-1200mm)
Corresponding Lifting Height Curves: 3000mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 6000mm
| Category | No. | Parameter Item | Unit | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 1 | Model | - | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
| 2 | Power Type | - | - | Diesel | - | - | |
| 3 | Rated Capacity | kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| 4 | Load Center | mm | - | 500 | - | 500 | |
| 5 | Lift Height | mm | - | 3000 | - | 3000 | |
| 6 | Fork Size (LWT) | mm | - | 107012545 | - | - | |
| 6 | Fork Size (F/R) | - | - | 6"/12" | - | - | |
| Characteristic-Dimension | 7 | Mast Tilt (F/R) | Deg | - | 500 | - | - |
| 8 | Front Overhang (Wheel Center to Fork Face) | mm | - | 126 | - | - | |
| 9 | Ground Clearance (Bottom of Mast) | mm | - | - | - | - | |
| 10 | Length of Fork (with/without Fork) | mm | 3790/2700 | - | 3980/2980 | - | |
| 11 | Overall Width | mm | - | 1230 | - | - | |
| 12 | Mast Lowered Height | mm | - | 2105 | - | - | |
| 13 | Mast Extended Height (with Backrest) | mm | - | 4110 | - | - | |
| 14 | Overhead Guard Height | mm | - | 2140 | - | - | |
| Performance | 15 | Turning Radius (Outside) | mm | 2415 | - | 2640 | - |
| 16 | Min. Intersecting Aisle | mm | 2500 | - | 2700 | - | |
| 17 | Travel Speed (full/empty load) | km/h | - | 18/19 | - | - | |
| 18 | Lifting Speed (full/empty load) | mm/s | 460/540 | - | 360/440 | - | |
| 19 | Max. Gradeability | % | - | 20 | - | - | |
| Chassis | 20 | Tire (Front) | - | - | 28*9-15-12PR | - | - |
| 21 | Tire (Rear) | - | - | 6.50-10-10PR | - | - | |
| 22 | Wheelbase | mm | 1650 | - | 1850 | - | |
| 23 | Self Weight | kg | 4210 | - | 4330 | - | |
| Power & Transmission | 24 | Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | - | - | 12/120 | - |
| 25 | Battery Model | - | C240 | C409BPG | J493G | 4JG2 | |
| 25 | Battery Manufacturer | - | ISUZU | XinChai | ISUZU | ISUZU | |
| 26 | Engine Model | - | C240 | C409BPG | J493G | 4JG2 | |
| 26 | Engine Manufacturer | - | ISUZU | XinChai | ISUZU | ISUZU | |
| 27 | Rated Output/r.p.m | Kw/r.p.m | 34.3/2500 | 40/2650 | 36/2500 | 44/2450 | |
| 28 | Rated Torque/r.p.m | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 160/1800-2000 | 160/1800-2000 | 186/1600-1800 | |
| 29 | No. of Cylinders | - | - | 4 | - | - | |
| 30 | Bore*Stroke | mm | 86*102 | 90*105 | 93*102 | 95.4*107 | |
| 31 | Displacement | cc | 2369 | 2670 | 2771 | 3059 | |
| 32 | Fuel Tank Capacity | L | - | 60 | - | - | |
| 33 | Transmission Type | - | Mechanical | Hydraulic | Mechanical | Hydraulic | |
| 34 | Transmission Stage | FWD*R/VS | - | 1/1(2/2)/1/1 | - | - | |
| 35 | Operating Pressure for Attachment | Mpa | - | 17.5 | - | - |
Brand Marking: Niuli Forklift Vertical Axis (Load Capacity): Unit: kg (Range: 0-3000kg)
Horizontal Axis (Load Center): Unit: mm (Range: 500-1200mm)
Corresponding Lifting Height Curves: 3000mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 6000mm
Vertical Axis (Load Capacity): Unit: kg (Range: 0-3000kg)
Horizontal Axis (Load Center): Unit: mm (Range: 500-1200mm)
Corresponding Lifting Height Curves: 3000mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 6000mm